МУЛЬТИЗРІЗОВА КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ | 64-зрізовий | 16-зрізовий |
---|---|---|
Мультизрізова компьютерна томографія головного мозку | 850 | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія лор-органів (всі придаткові пазухи) | 800 | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія краніоорбітальної ділянки | 800 | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія скроневих кісток | 800 | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія шиї, гортані | 1100 | 900 |
Мультизрізова компьютерна томографія шийного відділу хребта | 800 | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія грудного відділу хребта | 800 | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія попереково-крижового відділу хребта | 800 | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія органів грудної клітки та середостіння | 1050 | 1000 |
Мультизрізова компьютерна томографія органів грудної клітки та середостіння (зображення високої роздільної здатності) | 1200 | 1100 |
Мультизрізова компьютерна томографія органів черевної порожнини та заочеревинного простору | 1000 | 850 |
Мультизрізова компьютерна томографія органів малого тазу | 800 | 850 |
Мультизрізова компьютерна томографія плечового суглобу | 800 | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія ліктьового суглобу | 800 | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія променезап'ясткового суглоба | 800 | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія кисті | 800 | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія кульшового суглобу | 800 | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія колінного суглоба | 800 | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія гомілковостопного суглоба | 800 | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія стопи | 800 | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія плеча | 800 | 750 |
Мультизрізова компьютерна томографія передпліччя | 800 | 750 |
Мультизрізова компьютерна томографія кісток тазу | 800 | 750 |
Мультизрізова компьютерна томографія стегна | 800 | 750 |
Мультизрізова компьютерна томографія гомілки | 800 | 750 |
КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||
Мультизрізова компьютерна томографія головного мозку та всіх придаткових пазух | 1200 | 1200 |
Мультизрізова компьютерна томографія головного мозку та краніоорбітальної ділянки | 1200 | 1200 |
Мультизрізова компьютерна томографія всіх придаткових пазух та краніоорбітальної ділянки | 1200 | 1200 |
Мультизрізова компьютерна томографія головного мозку, краніоорбітальної ділянки та всіх придаткових пазух | 1800 | 1800 |
Мультизрізова компьютерна томографія 2-х сусідніх відділів хребта | 1350 | 1300 |
Мультизрізова компьютерна томографія 3-х відділів хребта | 1900 | 1900 |
Мультизрізова компьютерна томографія сечовивідної системи (пошук та локалізація каміння) | 1250 | 1100 |
АНГІОГРАФІЯ | ||
Мультизрізова компьютерна томографія-ангіографія судин головного мозку | 1600 | 1600 |
Мультизрізова компьютерна томографія-ангіографія судин шиї | 1600 | 1600 |
Мультизрізова компьютерна томографія-ангіографія судин головного мозку та шиї | 2200 | 2200 |
Мультизрізова компьютерна томографія-ангіографія легеневої артерії (ТЕЛА) | 1250 | 1200 |
Мультизрізова компьютерна томографія-ангіографія грудного відділу аорти | 1750 | 1650 |
Мультизрізова компьютерна томографія-ангіографія черевного відділу аорти | 1550 | 1450 |
Мультизрізова компьютерна томографія-ангіографія грудного та черевного відділу аорти | 2200 | 2200 |
КОНТРАСТНЕ ПІДСИЛЕННЯ | ||
ВНУТРІШНЬОВЕННЕ ВВЕДЕННЯ КОНТРАСТНОЇ РЕЧОВИНИ 300 (100 МЛ) | 1100 | 1100 |
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ | 150 | 150 |
Підготовка дублікату рентгенівської плівки | 150 | 150 |
МУЛЬТИЗРІЗОВА КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ | 16-зрізовий |
---|---|
Мультизрізова компьютерна томографія головного мозку | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія лор-органів (всі придаткові пазухи) | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія краніоорбітальної ділянки | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія скроневих кісток | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія шиї, гортані | 900 |
Мультизрізова компьютерна томографія шийного відділу хребта | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія грудного відділу хребта | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія попереково-крижового відділу хребта | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія органів грудної клітки та середостіння | 850 |
Мультизрізова компьютерна томографія органів грудної клітки та середостіння (зображення високої роздільної здатності) | 1000 |
Мультизрізова компьютерна томографія органів черевної порожнини та заочеревинного простору | 850 |
Мультизрізова компьютерна томографія органів малого тазу | 850 |
Мультизрізова компьютерна томографія плечового суглобу | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія ліктьового суглобу | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія променезап'ясткового суглоба | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія кисті | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія кульшового суглобу | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія колінного суглоба | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія гомілковостопного суглоба | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія стопи | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія плеча | 750 |
Мультизрізова компьютерна томографія передпліччя | 750 |
Мультизрізова компьютерна томографія кісток тазу | 750 |
Мультизрізова компьютерна томографія стегна | 750 |
Мультизрізова компьютерна томографія гомілки | 750 |
КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
Мультизрізова компьютерна томографія головного мозку та всіх придаткових пазух | 1200 |
Мультизрізова компьютерна томографія головного мозку та краніоорбітальної ділянки | 1200 |
Мультизрізова компьютерна томографія всіх придаткових пазух та краніоорбітальної ділянки | 1200 |
Мультизрізова компьютерна томографія головного мозку, краніоорбітальної ділянки та всіх придаткових пазух | 1800 |
Мультизрізова компьютерна томографія 2-х сусідніх відділів хребта | 1300 |
Мультизрізова компьютерна томографія 3-х відділів хребта | 1900 |
Мультизрізова компьютерна томографія сечовивідної системи (пошук та локалізація каміння) | 1100 |
АНГІОГРАФІЯ | |
Мультизрізова компьютерна томографія-ангіографія судин головного мозку | 1600 |
Мультизрізова компьютерна томографія-ангіографія судин шиї | 1450 |
Мультизрізова компьютерна томографія-ангіографія судин головного мозку та шиї | 2200 |
Мультизрізова компьютерна томографія-ангіографія легеневої артерії (ТЕЛА) | 1000 |
Мультизрізова компьютерна томографія-ангіографія грудного відділу аорти | 1450 |
Мультизрізова компьютерна томографія-ангіографія черевного відділу аорти | 1450 |
Мультизрізова компьютерна томографія-ангіографія грудного та черевного відділу аорти | 2000 |
КОНТРАСТНЕ ПІДСИЛЕННЯ | |
ВНУТРІШНЬОВЕННЕ ВВЕДЕННЯ КОНТРАСТНОЇ РЕЧОВИНИ 300 (100 МЛ) | 1000 |
ВНУТРІШНЬОВЕННЕ ВВЕДЕННЯ КОНТРАСТНОЇ РЕЧОВИНИ 350 (100 МЛ) | |
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ | |
Підготовка дублікату рентгенівської плівки | 150 |
Підготовка дублікату запису обстеження на компакт-диск | 50 |