МУЛЬТИЗРІЗОВА КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ | 64-зрізовий | 16-зрізовий |
---|---|---|
Мультизрізова компьютерна томографія головного мозку | 850 | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія лор-органів (всі придаткові пазухи) | 800 | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія краніоорбітальної ділянки | 800 | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія скроневих кісток | 800 | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія шиї, гортані | 1100 | 900 |
Мультизрізова компьютерна томографія шийного відділу хребта | 800 | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія грудного відділу хребта | 800 | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія попереково-крижового відділу хребта | 800 | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія органів грудної клітки та середостіння | 1050 | 1000 |
Мультизрізова компьютерна томографія органів грудної клітки та середостіння (зображення високої роздільної здатності) | 1200 | 1100 |
Мультизрізова компьютерна томографія органів черевної порожнини та заочеревинного простору | 1000 | 850 |
Мультизрізова компьютерна томографія органів малого тазу | 800 | 850 |
Мультизрізова компьютерна томографія плечового суглобу | 800 | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія ліктьового суглобу | 800 | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія променезап'ясткового суглоба | 800 | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія кисті | 800 | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія кульшового суглобу | 800 | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія колінного суглоба | 800 | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія гомілковостопного суглоба | 800 | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія стопи | 800 | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія плеча | 800 | 750 |
Мультизрізова компьютерна томографія передпліччя | 800 | 750 |
Мультизрізова компьютерна томографія кісток тазу | 800 | 750 |
Мультизрізова компьютерна томографія стегна | 800 | 750 |
Мультизрізова компьютерна томографія гомілки | 800 | 750 |
КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||
Мультизрізова компьютерна томографія головного мозку та всіх придаткових пазух | 1200 | 1200 |
Мультизрізова компьютерна томографія головного мозку та краніоорбітальної ділянки | 1200 | 1200 |
Мультизрізова компьютерна томографія всіх придаткових пазух та краніоорбітальної ділянки | 1200 | 1200 |
Мультизрізова компьютерна томографія головного мозку, краніоорбітальної ділянки та всіх придаткових пазух | 1800 | 1800 |
Мультизрізова компьютерна томографія 2-х сусідніх відділів хребта | 1350 | 1300 |
Мультизрізова компьютерна томографія 3-х відділів хребта | 1900 | 1900 |
Мультизрізова компьютерна томографія сечовивідної системи (пошук та локалізація каміння) | 1250 | 1100 |
АНГІОГРАФІЯ | ||
Мультизрізова компьютерна томографія-ангіографія судин головного мозку | 1600 | 1600 |
Мультизрізова компьютерна томографія-ангіографія судин шиї | 1600 | 1600 |
Мультизрізова компьютерна томографія-ангіографія судин головного мозку та шиї | 2200 | 2200 |
Мультизрізова компьютерна томографія-ангіографія легеневої артерії (ТЕЛА) | 1250 | 1200 |
Мультизрізова компьютерна томографія-ангіографія грудного відділу аорти | 1750 | 1650 |
Мультизрізова компьютерна томографія-ангіографія черевного відділу аорти | 1550 | 1450 |
Мультизрізова компьютерна томографія-ангіографія грудного та черевного відділу аорти | 2200 | 2200 |
КОНТРАСТНЕ ПІДСИЛЕННЯ | ||
ВНУТРІШНЬОВЕННЕ ВВЕДЕННЯ КОНТРАСТНОЇ РЕЧОВИНИ 300 (100 МЛ) | 1000 | 1000 |
ВНУТРІШНЬОВЕННЕ ВВЕДЕННЯ КОНТРАСТНОЇ РЕЧОВИНИ 350 (100 МЛ) | 1400 | |
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ | ||
Підготовка дублікату рентгенівської плівки | 150 | 150 |
Підготовка дублікату запису обстеження на компакт-диск | 50 | 50 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія | 40 - зрізовий |
---|---|
Мультизрізова комп’ютерна томографія головного мозку | 550 |
КТ головного мозку при ЧМТ та при ОНМК в динамиці | 350 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія головного мозку+ введення контрастної речовини Внутрішньовенне | 1550.00 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія лор-органів (всі придаткові пазухи) | 550 |
КТ внутренього и середнього вуха | 600 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія краніоорбітальної ділянки | 550 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія скроневих кісток | 550 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія шиї, гортані | 600 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія шийного відділу хребта | 600 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія грудного відділу хребта | 700 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія попереково-крижового відділу хребта | 600 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія органів грудної клітки та середостіння | 700 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія органів грудної клітки та середостіння(зображення високої роздільної здатності) | 900 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія органів черевної порожнини та заочеревинного простору | 600 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія органів малого тазу | 550 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія плечового суглобу | 550 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія ліктьового суглобу | 550 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія променево-зап'ясткового суглоба | 550 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія кисті | 550 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія кульшового суглобу | 550 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія колінного суглоба | 550 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія гомілковостопного суглоба | 550 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія стопи | 550 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія плеча | 550 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія передпліччя | 550 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія кісток тазу | 550 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія стегна | 550 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія гомілки | 550 |
КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
Мультизрізова комп’ютерна томографія головного мозку та всіх придаткових пазух | 800 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія головного мозку та краніоорбітальної ділянки | 800 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія та всіх придаткових пазух та краніоорбітальної ділянки | 800 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія головного мозку, краніоорбітальної ділянки та всіх придаткових пазух | 1200 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія 2-х сусідніх відділів хребта | 1000 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія 3-х відділів хребта | 1300 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія сечовивідної системи (пошук та локалізація каміння) | 550 |
АНГІОГРАФІЯ | |
Мультизрізова комп’ютерна томографія-ангіографія судин головного мозку | 1400 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія-ангіографія судин шиї | 1400 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія-ангіографія судин головного мозку та шиї | 1700 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія-ангіографія легеневої артерії (ТЕЛА) | 900 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія-ангіографія грудного відділу аорти | 1200 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія-ангіографія черевного відділу аорти | 1200 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія-ангіографія грудного та черевного відділу аорти | 1500 |
Контрастне підсилення | |
введення контрастної речовини Внутрішньовенне | 900 |
ПОСЛУГИ | |
Премедикация перед контрастним дослідженням | 100 |
Підготовка дублікату запису обстеження на компакт-диск | 70 |
Профиль нижних конечностей с расчетом угла деформации | 150.00 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія органів грудної клітки т+ органів черевної порожнини+ органів малого тазу | 1850 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія органів грудної клітки + введення контрастної речовини | 1700.00 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія органів черевної порожнини+ введення контрастної речовини | 1600.00 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія органів грудної клітки т+ органів органів малого тазу | 1150.00 |
КТ оргчеревної пор.+ орг. М.т.+ введення контрастної речовини Внутрішньовенне | 2150.00 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія + органів органів малого тазу+ введення контрастної речовини Внутрішньовенне | 1550.00 |
Мультизрізова комп’ютерна томографія органів грудної клітки т+ органів черевної порожнини+ органів малого тазу++ введення контрастної речовини | 2850.00 |
МУЛЬТИЗРІЗОВА КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ | 16-зрізовий |
---|---|
Мультизрізова компьютерна томографія головного мозку | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія лор-органів (всі придаткові пазухи) | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія краніоорбітальної ділянки | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія скроневих кісток | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія шиї, гортані | 900 |
Мультизрізова компьютерна томографія шийного відділу хребта | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія грудного відділу хребта | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія попереково-крижового відділу хребта | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія органів грудної клітки та середостіння | 850 |
Мультизрізова компьютерна томографія органів грудної клітки та середостіння (зображення високої роздільної здатності) | 1000 |
Мультизрізова компьютерна томографія органів черевної порожнини та заочеревинного простору | 850 |
Мультизрізова компьютерна томографія органів малого тазу | 850 |
Мультизрізова компьютерна томографія плечового суглобу | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія ліктьового суглобу | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія променезап'ясткового суглоба | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія кисті | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія кульшового суглобу | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія колінного суглоба | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія гомілковостопного суглоба | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія стопи | 700 |
Мультизрізова компьютерна томографія плеча | 750 |
Мультизрізова компьютерна томографія передпліччя | 750 |
Мультизрізова компьютерна томографія кісток тазу | 750 |
Мультизрізова компьютерна томографія стегна | 750 |
Мультизрізова компьютерна томографія гомілки | 750 |
КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
Мультизрізова компьютерна томографія головного мозку та всіх придаткових пазух | 1200 |
Мультизрізова компьютерна томографія головного мозку та краніоорбітальної ділянки | 1200 |
Мультизрізова компьютерна томографія всіх придаткових пазух та краніоорбітальної ділянки | 1200 |
Мультизрізова компьютерна томографія головного мозку, краніоорбітальної ділянки та всіх придаткових пазух | 1800 |
Мультизрізова компьютерна томографія 2-х сусідніх відділів хребта | 1300 |
Мультизрізова компьютерна томографія 3-х відділів хребта | 1900 |
Мультизрізова компьютерна томографія сечовивідної системи (пошук та локалізація каміння) | 1100 |
АНГІОГРАФІЯ | |
Мультизрізова компьютерна томографія-ангіографія судин головного мозку | 1600 |
Мультизрізова компьютерна томографія-ангіографія судин шиї | 1450 |
Мультизрізова компьютерна томографія-ангіографія судин головного мозку та шиї | 2200 |
Мультизрізова компьютерна томографія-ангіографія легеневої артерії (ТЕЛА) | 1000 |
Мультизрізова компьютерна томографія-ангіографія грудного відділу аорти | 1450 |
Мультизрізова компьютерна томографія-ангіографія черевного відділу аорти | 1450 |
Мультизрізова компьютерна томографія-ангіографія грудного та черевного відділу аорти | 2000 |
КОНТРАСТНЕ ПІДСИЛЕННЯ | |
ВНУТРІШНЬОВЕННЕ ВВЕДЕННЯ КОНТРАСТНОЇ РЕЧОВИНИ 300 (100 МЛ) | 1000 |
ВНУТРІШНЬОВЕННЕ ВВЕДЕННЯ КОНТРАСТНОЇ РЕЧОВИНИ 350 (100 МЛ) | |
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ | |
Підготовка дублікату рентгенівської плівки | 150 |
Підготовка дублікату запису обстеження на компакт-диск | 50 |